Herramientas y Recursos / Estadísticas
Rendimientos por década
Retorno anualizado de cada clase de activo, década por década. Mirá la tabla buscando un patrón: no lo vas a encontrar. El oro brilla en los 70, las acciones en los 90, los inmuebles en los 2020. Nadie gana siempre — y ese es exactamente el argumento a favor de diversificar.
| Década | Acciones | Efectivo | Bonos | Inmuebles | Oro | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930s | -0,9% | 1,0% | 4,0% | -1,2% | 5,3% | -2,0% |
| 1940s | 8,5% | 0,5% | 2,5% | 8,1% | -0,8% | 5,4% |
| 1950s | 19,5% | 2,0% | 0,8% | 3,0% | 1,0% | 2,2% |
| 1960s | 7,7% | 4,0% | 2,4% | 2,2% | 1,6% | 2,5% |
| 1970s | 5,9% | 6,3% | 5,4% | 8,7% | 28,6% | 7,4% |
| 1980s | 17,3% | 8,8% | 12,0% | 5,9% | -2,5% | 5,1% |
| 1990s | 18,0% | 4,8% | 7,4% | 2,7% | -3,1% | 2,9% |
| 2000s | -1,0% | 2,7% | 6,3% | 4,0% | 14,1% | 2,6% |
| 2010s | 13,4% | 0,6% | 4,1% | 3,8% | 3,4% | 1,8% |
| 2020s | 11,9% | 1,9% | -2,4% | 10,2% | 8,0% | 4,5% |
| Promedio | 10,3% | 3,3% | 4,3% | 4,7% | 5,6% | 3,2% |
Retornos nominales anualizados. Acciones = S&P 500 · Efectivo = T-bills a 3 meses · Bonos = Treasury a 10 años · Inmuebles = Case-Shiller · Oro = precio a fin de año · Inflación = CPI. La década de 2020 va hasta el último dato disponible. Fuente: NYU Stern (A. Damodaran).
Si supieras de antemano qué activo gana la próxima década, no diversificarías. Como no lo sabés —ni yo, ni nadie— diversificás.
Cómo pienso las inversiones →