Herramientas y Recursos / Estadísticas
Rendimientos por década
Si bien las acciones han tenido el mejor retorno histórico, el liderazgo entre clases de activo rota década a década. Tener exposición a todas permite rebalancear de forma periódica y ante caídas significativas: vender lo que resistió mejor para comprar lo que quedó barato.
| Década | Acciones | Inmuebles | Oro | Bonos | Efectivo | Inflación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Desarrollados ex-US | Emergentes | ||||||
| 1930s | -0,9% | n/d | n/d | -1,2% | 5,3% | 4,0% | 1,0% | -2,0% |
| 1940s | 8,5% | n/d | n/d | 8,1% | -0,8% | 2,5% | 0,5% | 5,4% |
| 1950s | 19,5% | n/d | n/d | 3,0% | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 2,2% |
| 1960s | 7,7% | n/d | n/d | 2,2% | 1,6% | 2,4% | 4,0% | 2,5% |
| 1970s | 5,9% | 10,6% | n/d | 8,7% | 28,6% | 5,4% | 6,3% | 7,4% |
| 1980s | 17,3% | 22,0% | n/d | 5,9% | -2,5% | 12,0% | 9,0% | 5,1% |
| 1990s | 18,0% | 7,0% | 11,0% | 2,7% | -3,1% | 7,4% | 5,0% | 2,9% |
| 2000s | -1,0% | 1,6% | 10,1% | 4,0% | 14,1% | 6,3% | 2,7% | 2,5% |
| 2010s | 13,4% | 6,0% | 4,0% | 3,8% | 3,4% | 4,1% | 0,6% | 1,8% |
| 2020s | 14,9% | 9,3% | 6,9% | 7,5% | 19,1% | -0,6% | 2,8% | 4,0% |
| Promedio | 10,3% | 9,4% | 8,0% | 4,5% | 6,7% | 4,4% | 3,4% | 3,2% |
Retornos nominales anualizados en dólares. Actualizado a Diciembre de 2025.
Fuente NYU Stern (A. Damodaran): acciones EE.UU. = S&P 500 · Inmuebles = Case-Shiller · Oro = precio a fin de año · Bonos = Treasury a 10 años · Efectivo = T-bills a 3 meses · Inflación = CPI.
Fuente MSCI (Index Data Center): desarrollados ex-US = MSCI EAFE · emergentes = MSCI EM.
Si pudiésemos saber de antemano qué activo gana la próxima década, no diversificaríamos. Como es imposible saberlo, lo hacemos.
Cómo pienso las inversiones →